2026 全年度學苑課程清單
光鹽生技學苑課程清單
自2014年開辦第一場課程以來,我們已經陪伴無數生醫人才成長,從初期培訓量能不足百人,到2026年正式邁入第12年,總計培訓接近3萬名生醫人才。早期培訓的學員現已進入各大生技藥廠擔任要職,甚至成為業內頂尖的策略型精英。他們仍願意回饋擔任擔任講師,延續光鹽辦訓的初衷,深耕下一代生技醫藥產業人才。
學苑自辦課程
在2026嶄新的一年,光鹽將持續發揮自身在產業內的培訓角色,辦訓方向更貼近國內外的生醫趨勢,當中涵蓋了:細胞治療等新興醫療技術的崛起、AI人工智慧的科技發展、國內外滾動式調整的法規策略型思維,藉此規劃出適合職場新鮮人或業內先進的課程。查看完整課程🔎
| 上課日期 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課形式 | 課程時數 | 課程詳情 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/20(二)~ 1/23(五) | 臨床試驗 | 臨床試驗概論及重要參與角色 | 線上直播 | 8 | 報名截止 |
| 2/3(二) | 製藥工程 | 學名藥不通過生體相等性(BE)後的決策與再開發實務策略 | 線上直播 | 5 | 報名截止 |
| 4/18(六) | 臨床試驗 | 臨床試驗專員CRA初階實務培訓班 | 線上直播 | 6.5 | 報名截止 |
| 5/29(五) | 製藥工程 | 細胞製劑 GTP 與 GMP 品質系統-差異分析與實務銜接 | 線上直播 | 3 | 報名截止 |
| 6/29(一) | 臨床試驗 | IRB 審查重點:臨床試驗去識別化之法規遵循與風險評估 | 線上直播 | 3.5 | 報名截止 |
| 8/11(二) | 臨床試驗 | 臨床試驗設計與結果解讀 | 實體課程 | 4 | 早鳥報名中 |
| 7月~12月 | 各個系列 | 課程統計預約表單 | 線上直播 | 3~8 | 預約報名 |
課程興趣預約調查表
為協助光鹽生物科技學苑更精準規劃未來課程內容與開課時程,特別設計本次「課程興趣預約調查」。
本表單將蒐集學員對不同課程主題的學習興趣與參與意願,作為後續課程規劃與資源配置的重要參考依據。
您的填寫結果,將協助我們了解市場需求,並依實際關注人數優先安排合適的課程開設,打造更貼近產業趨勢與學員職涯發展的學習內容。
勞發署合作職訓補助課程
同時,我們也將延續前幾年的佳績,擴大辦理與勞發署合作的職業訓練課程,妥善運用政府資源,將更多人才輸送進產業內,藉此提高整體競爭力與填補產業缺口。認識生技醫藥產業區域人才培訓據點🔎
| 上課日期 | 課程類別 | 課程名稱 | 上課形式 | 課程時數 | 課程狀態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 3月 | 職前訓練 | 藥物開發及臨床試驗從業人員培訓班(第一梯次) 勞發署 | 線上直播 | 166 | 報名截止 |
| 4月 | 職前訓練 | 製藥產業品質管理系統QA/QC人才培訓班 勞發署 | 線上直播 | 156 | 報名截止 |
| 6月 | 職前訓練 | 醫療器材從業人員培訓班 勞發署 | 線上直播+實體課程 | 136 | 報名截止 |
| 8月 | 職前訓練 | 精準醫療從業人員培訓班 勞發署 | 線上直播 | 136 | 立即報名 |
| 9月 | 職前訓練 | 大健康產業專業人員培訓班 勞發署 | 線上直播+實體課程 | 142 | 預約報名 |
| 11月 | 職前訓練 | 藥物開發及臨床試驗從業人員培訓班(第二梯次) 勞發署 | 線上直播 | 166 | 預約報名 |
| 12月 | 職前訓練 | 智慧醫療產業從業人員培訓班 勞發署 | 線上直播+實體課程 | 200 | 預約報名 |
| 待定 | 在職訓練 | 醫療器材業務在職班 勞發署 | 實體課程 | 21 | 預約報名 |
| 待定 | 在職訓練 | 生技醫藥基礎法規在職班 勞發署 | 實體課程 | 18 | 預約報名 |
| 待定 | 在職訓練 | 醫療器材業務助理在職班 勞發署 | 實體課程 | 21 | 預約報名 |
* 為因應年度課程整體安排、講師邀約及細節討論等規劃,光鹽保留課程異動之權利。
* 以上課程清單之內容採即時更新,實際招生資訊仍以課程報名網頁為準。
* 115年度課程洽詢、企業內外訓包班等,歡迎來信bioschool@biotech-edu.com或來電洽詢02-2545-9721/蔣經理。
